Duitsland
Wedstrijden Duitsland WK 2026
Groep
Selectie Duitsland WK 2026
Alexander Nübel
Keeper
30 Sep 1996
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Manuel Neuer
Keeper
27 Mar 1986
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Oliver Baumann
Keeper
02 Jun 1990
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Antonio Rüdiger
Verdediger
03 Mar 1993
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
David Raum
Verdediger
22 Apr 1998
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Jonathan Tah
Verdediger
11 Feb 1996
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Malick Thiaw
Verdediger
08 Aug 2001
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Nathaniel Brown
Verdediger
16 Jun 2003
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Nico Schlotterbeck
Verdediger
01 Dec 1999
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Waldemar Anton
Verdediger
20 Jul 1996
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Aleksandar Pavlovic
Middenvelder
03 May 2004
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Angelo Stiller
Middenvelder
04 Apr 2001
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Felix Nmecha
Middenvelder
10 Oct 2000
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Florian Wirtz
Middenvelder
03 May 2003
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Joshua Kimmich
Middenvelder
08 Feb 1995
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Jamal Musiala
Middenvelder
26 Feb 2003
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Leon Goretzka
Middenvelder
06 Feb 1995
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Lennart Karl
Middenvelder
22 Feb 2008
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Nadiem Amiri
Middenvelder
27 Oct 1996
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Pascal Groß
Middenvelder
15 Jun 1991
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Deniz Undav
Aanvaller
19 Jul 1996
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Jamie Leweling
Aanvaller
26 Feb 2001
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Kai Havertz
Aanvaller
11 Jun 1999
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Leroy Sané
Aanvaller
11 Jan 1996
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |